
Congelador horizontal/congelador de porta aberta superior
Congelador superior da porta aberta/congelador profundo BD-108L Recurso e característica 1. Prateleiras especialmente p;
Informação básica
| Modelo Nº. | BD-108L |
| Tipo de temperatura | Temperatura única |
| Tipo de descongelamento | Descongelamento Manual |
| Função | Congelando |
| Certificação | CE, ISO, CCC |
| Cor | Branco |
| Temperatura | -18 graus |
| Pacote de transporte | Engrossar pedido de caixa |
| Marca comercial | 580*550*810mm |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 50000 PCS/Ano |
Descrição do produto
Congelador horizontal/congelador de porta aberta superior BD-108LRecurso e característica
1. Prateleiras especialmente projetadas para armazenamento e exibição de alimentos2. porta de vidro deslizante curva para anticondensação3.Lâmpada no quarto, conveniente para uso noturno4.Quatro lâminas estabilizadoras para torná-la estável5.Certificações de aprovação: ISO9001:2000, CCC6.Projeto ambiental7.110/220V, 50/60Hz disponível8.Mecânica controle de temperatura com termostato ajustável9. Preço competitivo para todas as peças são feitas por nós
Principais vantagens competitivas
1. País de Origem: China2. Link Eletrônico 3. Equipe Experiente 4. Produto Verde 5. Preço 6. Serviço 7. Pedidos Pequenos Aceitos
Parâmetro e especificação de tecnologia do refrigerador de exibição de supermercado
Modelo | Tamanho da forma (C*L*A)(mm) | Tamanho da embalagem (C*L*A)(mm) | Capacidade de Validade (L) | Tensão nominal (V) | Frequência (HZ) | Refrigerante | Peso Líquido (kg) | Quantidade de embalagem 40`HQ |
| BD-108 | 535*535*840 | 575*580*870 | 108 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 28 | 240 |
| BD-146 | 815*555*770 | 840*605*785 | 142 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 34 | 156 |
| BD-158 | 815*555*805 | 840*605*825 | 150 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 35 | 156 |
| BD-170 | 810*555*820 | 840*605*850 | 165 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 41 | 156 |
| BD-196 | 990*555*770 | 1030*605*830 | 191 | |||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



